PROMOCYJNE PAKIETY INTERNETOWE
obowiązuje od 01.10.2023
SUPER START PRO
22 PLN
/mies.
- 70 Mbps / 10 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
SZYBKA EDUKACJA PRO
32 PLN
/mies.
- 150 Mbps / 25 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
MAXI MEDIUM PRO
52 PLN
/mies.
- 350 Mbps / 35 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
NOWY STANDARD PRO
72 PLN
/mies.
- 850 Mbps / 55 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- (na pisemne uzasadnienie użytkownika możliwość przydzielenia publicznego IP)
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
PAKIETY INTERNETOWE
---
SUPER START
20 PLN
/mies.
- 20 Mbps / 5 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
SZYBKA EDUKACJA
31 PLN
/mies.
- 60 Mbps / 10 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
MAXI MEDIUM
51 PLN
/mies.
- 120 Mbps / 15 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
NOWY STANDARD
71 PLN
/mies.
- 260 Mbps / 25 Mbps
- Łącze asymetryczne
- Brak limitów
- Prywatny adres IP
- możliwość uzyskania publicznego adresu IP (na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku)
- Konto o pojemności 200MB
- możliwość umieszczenia niekomercyjnej strony WWW
CENNIK OPŁAT CZŁONKOWSKICH w STK RET-SAT1
Cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023
LP | RODZAJ | OPIS | OPłATA |
---|---|---|---|
1 | Wpisowe | Opłata przy wstąpieniu do STK Ret-Sat1 | 10 zł |
2 | Składka członkowska | Składka członkowska płacona jest co miesiąc, wraz z abonamentem za telewizję lub Internet | 5 zł |
NOWY CENNIK USŁUG
(cennik obowiązuje dla umów zawartych po 10 listopada 2024)
CENNIK PROMOCYJNY
Urządzeń dostępowych i usług dodatkowych w STK RET-SAT1 (Cennik obowiązuje od dnia 18.05.2016 r.)
LP | NAZWA | CENA |
---|---|---|
1 | Wartość udostępnionego Urządzenia dostępowego Docsis 2.0 | 150 PLN |
2 | Wartość udostępnionego Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 | 200 PLN |
3 | Wartość udostępnionego Urządzenia dostępowego Docsis WiFi | 300 PLN |
4 | Opłata instalacyjna | 100 PLN |
5 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 2.0 (przy umowie na 12 miesięcy) | 75 PLN |
6 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 2.0 (przy umowie na 24 miesięce) | 1 PLN |
7 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego oraz instalacyjna Docsis 2.0 (przy umowie na czas nieokreślony) | 250 PLN |
8 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 (przy umowie na 12 miesięcy) | 100 PLN |
9 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 (przy umowie na 24 miesięce) | 1 PLN |
10 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego oraz instalacyjna Docsis 3.0 (przy umowie na czas nieokreślony) | 300 PLN |
11 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 z WiFi (przy umowie na 12 miesięcy) | 150 PLN |
12 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego Docsis 3.0 z WiFi (przy umowie na 24 miesięce) | 51 PLN |
13 | Opłata promocyjna za udostępnienie Urządzenia dostępowego oraz instalacyjna Docsis 3.0 z WiFi (przy umowie na czas nieokreślony) | 400 PLN |
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
(Cennik obowiązuje od 01.10.2023)
LP | NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|---|
1 | rozgałęźnik lub odgałęźnik 1-2 z wymianą | 20 PLN |
2 | rozgałęźnik 1-3 / 1-4 z wymianą | 25 PLN |
3 | gniazdo multimedialne lub zwrotnica internetowa z wymianą | 60 PLN |
4 | gniazdo RTV z wymianą | 40 PLN |
5 | montaż dodatkowego gniazda (w tym do 10 m/b kabla, gniazdo, rozgałęźnik) | 100 PLN |
6 | montaż lub wymiana separatora galwanicznego | 30 PLN |
7 | przewód koncentryczny lub UTP (każde rozpoczęte 5 m/b wraz z niezbędnymi wtyczkami) | 25 PLN |
8 | przewiert - 1 szt. (związany z instalacją RTV lub Internet) – nie dotyczy przy montażu | 15 PLN |
9 | montaż przewodu koncentrycznego lub UTP w rurce - rozpoczęty 5m/b (w tym złączki, rury, uchwyty, kołki śruby, puszki, wtyczki) | 50 PLN |
10 | nieuzasadnione wezwanie serwisowe | 50 PLN |
11 | strojenie odbiornika pakiet pełny | 60 PLN |
12 | strojenie odbiornika pakiet średni | 40 PLN |
13 | strojenie odbiornika pakiet azart | 30 PLN |
14 | strojenie odbiornika radiowego | 20 PLN |
15 | konfiguracja i automatyczne strojenie odbiornika cyfrowego | 50 PLN |
16 | konfiguracja i strojenie odbiornika cyfrowego wg własnej kolejności | 100 PLN |
17 | opłata instalacyjna Internetu | 100 PLN |
18 | wartość udostępnionego urządzenia dostępowego Docsis 2.0 | 150 PLN |
19 | wartość udostępnionego urządzenia dostępowego Docsis 3.0 | 200 PLN |
20 | wartość udostępnionego urządzenia dostępowego Docsis 3.0 z WiFi | 300 PLN |
21 | przeniesienie łącza internetowego do innego lokalu (w obrębie sieci STK Ret-Sat1) | 100 PLN |
22 | przeniesienie łącza internetowego lub RTV w ramach tego samego lokalu (bez materiału) | 50 PLN |
23 | wtyk IEC lub F na przewodzie abonenta z wymianą | 10 PLN |
24 | przewód Ethernet 1m | 20 PLN |
25 | przewód zasilający/zasilacz do modemu kablowego | 20 PLN |
26 | wymiana aktywnej, uszkodzonej karty dostępowej do telewizji cyfrowej | 50 PLN |
27 | pilot do urządzenia dostępowego | 40 PLN |
28 | opłata za dojazd do lokalu abonenta | 10 PLN |
CENNIK PODSTAWOWY
((dla umów zawartych po 01.10.2023r.))
LP | NAZWA | PAKIET SUPER START | PAKIET SZYBKA EDUKACJA PRO | PAKIET MAXI MEDIUM PRO | PPAKIET NOWY STANDARD PRO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szybkość pobierania danych z internetu | do 20 Mbps | do 100 Mbps | do 300 Mbps | do 800 Mbps | ||
2 | Szybkość wysyłania danych z sieci | do 5 Mbps | do 20 Mbps | do 30 Mbps | do 50 Mbps | ||
3 | Limit przesyłu danych | brak limitu | brak limitu | brak limitu | brak limitu | ||
4 | Adres IP | prywatny | prywatny | prywatny | prywatny* | ||
5 | Pojemność przestrzeni dyskowej (ftp, poczta, www) | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB | ||
6 | Czas obowiązywania umowy | 12 miesięcy 24 miesiące lub czas nieokreślony | 12 miesięcy 24 miesiące lub czas nieokreślony | 12 miesięcy 24 miesiące lub czas nieokreślony | 12 miesięcy 24 miesiące lub czas nieokreślony | ||
7 | Opłata aktywacyjna z pakietem pełnym TV (modem kablowy) przy umowie zawieranej na czas:
|
|
|
|
|
||
8 | Opłata aktywacyjna z pakietem TV azart lub średnim oraz przy instalacji bez pakietu TV (modem kablowy) przy umowie zawieranej na czas:
|
|
|
|
|
||
9 | Opłata aktywacyjna z pakietem pełnym TV (modem z wifi) przy umowie zawieranej na czas:
|
nie dotyczy |
|
|
|
||
10 | Opłata aktywacyjna z pakietem TV azart lub średnim oraz przy instalacji bez pakietu TV (modem z wifi) przy umowie zawieranej na czas:
|
nie dotyczy |
|
|
|
||
11 | Zawieszenie i odwieszenie świadczenia Usługi na pisemny wniosek Użytkownika** | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 20 zł | ||
13 | Opłata miesięczna/abonament | 20 zł | 32 zł | 52 zł | 72 zł | ||
* na pisemne uzasadnienie użytkownika możliwość przydzielenia publicznego IP | ** dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony |
CENNIK PODSTAWOWY
(Cennik obowiązuje od 01.05.2012))
LP | NAZWA | PAKIET START | PAKIET EDUKACJA | PAKIET MEDIUM | PAKIET STANDARD | PAKIET MAX 3.0 | PAKIET SPEED 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szybkość pobierania danych z internetu | do 2 Mbps | do 3 Mbps | do 7 Mbps | do 18 Mbps | do 60 Mbps | do 120 Mbps |
2 | Szybkość wysyłania danych z sieci | do 512 Kbps | do 512 Kbps | do 1 Mbps | do 2 Mbps | do 5 Mbps | do 10 Mbps |
3 | Limit przesyłu danych | brak limitu | brak limitu | brak limitu | brak limitu | brak limitu | brak limitu |
4 | Adres IP | prywatny | prywatny | prywatny | prywatny* | prywatny* | prywatny* |
5 | Pojemność przestrzeni dyskowej (ftp, poczta, www) | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 300 MB |
6 | Czas obowiązywania umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące lub nieokreślony** | 24 miesiące lub nieokreślony** | 24 miesiące lub nieokreślony** |
7 | Opłata aktywacyjna z pakietem pełnym TV | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł lub 350 zł* | 1 zł lub 350 zł* | 1 zł lub 350 zł* |
8 | Opłata aktywacyjna z pakietem TV azart lub średnioraz przy instalacji bez pakietu TV | 31 zł | 31 zł | 31 zł | 31 zł lub 380 zł* | 31 zł lub 380 zł* | 31 zł lub 380 zł* |
9 | Aktywacja strony www | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
10 | Zawieszenie i odwieszenie świadczenia Usługi napisemny wniosek Użytkownika | 20 zł** | 20 zł** | 20 zł** | 20 zł** | 20 zł** | 20 zł** |
11 | Nieuzasadnione wezwanie serwisowe | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
12 | Przeniesienie łącza | 100 zł*** | 100 zł*** | 100 zł*** | 100 zł*** | 100 zł*** | 100 zł*** |
13 | Opłata miesięczna/abonament | 20 zł | 30 zł | 50 zł | 70 zł | 91 zł | 151 zł |
* na pisemne uzasadnienie użytkownika możliwość przydzielenia publicznego IP | ** dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony | *** w obrębie działania sieci STK RET-SAT1 |
OGŁOSZENIA
dotyczy użytkowników internetu